蝶を夢む
萩原朔太郎
『蝶を夢む』は青空文庫で公開されている萩原朔太郎の中編作品。19,028文字で、おおよそ60分以内で読むことができます。
文字数 | 60分以内 19,028文字 |
人気 | 0PV |
書き出し書出 | 詩集の始にこの詩集には、詩六十篇を納めてある。 |
初出 | 蝶を夢む「感情 第二年一月號」1917(大正6)年1月号<br>腕のある寢臺「感情 第二年六月號」1917(大正6)年6月号<br>青空に飛び行く「感情 第二年二月號」1917(大正6)年2月号<br>冬の海の光を感ず「感情 第二年二月號」1917(大正6)年2月号<br>騷擾「詩歌 第七卷第四號」1917(大正6)年4月号<br>群集の中を求めて歩く「感情 第二年六月號」1917(大正6)年6月号<br>内部への月影「帆船 第二號」1922(大正11)年4月<br>陸橋「表現 第一卷第二號」1921(大正10)年12月号<br>灰色の道「詩歌 第八卷第一號」1918(大正7)年1月号<br>その手は菓子である「感情 第二年六月號」1917(大正6)年6月号<br>その襟足は魚である「詩篇 第一卷第一號」1917(大正6)年12月<br>春の芽生「卓上噴水 第二集」1915(大正4)年4月<br>黒い蝙蝠「日本詩人 第二卷第七號」1922(大正11)年7月号<br>石竹と青猫「日本詩人 第二卷第七號」1922(大正11)年7月号<br>海鳥「日本詩人 第二卷第七號」1922(大正11)年7月号<br>眺望「日本詩人 第二卷第二號」1922(大正11)年2月号<br>蟾蜍「日本詩人 第二卷弟一號」1922(大正11)年1月号<br>家畜「詩歌 第八卷第一號」1918(大正7)年1月号<br>夢《とらうむ》「日本詩人 第二卷第一號」1922(大正11)年1月号<br>寄生蟹のうた「日本詩人 第二卷第六號」1922(大正11)年6月号<br>野鼠「日本詩集 第五册」1923(大正12)年5月刊<br>閑雅な食慾「日本詩人 第一卷第三號」1921(大正10)年12月号<br>馬車の中で「東京朝日新聞」1922(大正11)年4月8日<br>野景「白金帖」1915(大正4)年6月号<br>絶望の逃走「太陽 第二十八卷第十一號」1922(大正11)年9月号<br>僕等の親分「近代文藝 創刊號」1922(大正11)年10月号<br>涅槃「太陽 第二十八卷第十一號」1922(大正11)年9月号<br>かつて信仰は地上にあつた「秦皮 第五卷第四號」1922(大正11)年5月号<br>まづしき展望「現代詩人選集」1921(大正10)年2月刊<br>波止場の烟「婦人公論 第八卷第五號」1923(大正12)年5月号<br>狼「詩歌 第五卷第一號」1915(大正4)年1月号<br>松葉に光る「遍路 第一卷第二號」1915(大正4)年2月号<br>輝やける手「異端 第二卷第一號」1915(大正4)年1月号<br>酢えたる菊「詩歌 第五卷第一號」1915(大正4)年1月号<br>悲しい月夜「地上巡禮 第一卷第四號」1914(大正3)年12月号<br>かなしい薄暮「詩歌 第五卷第一號」1915(大正4)年1月号<br>天路巡歴「異端 第二卷第一號」1915(大正4)年1月号<br>龜「地上巡禮 第二卷第一號」1915(大正4)年1月号<br>白夜「地上巡禮 第二卷第一號」1915(大正4)年1月号<br>巣「地上巡禮 第二卷第二號」1915(大正4)年3月号<br>懺悔「地上巡禮 第二卷第二號」1915(大正4)年3月号<br>夜の酒場「地上巡禮 第一卷第四號」1914(大正3)年12月号<br>月夜「地上巡禮 第一卷第四號」1914(大正3)年12月号<br>見えない兇賊「地上巡禮 第一卷第四號」1914(大正3)年12月号<br>有害なる動物「水壅 第二卷第一號」1915(大正4)年1月号<br>さびしい人格「感情 第二年一月號」1917(大正6)年1月号<br>戀を戀する人「詩歌 第五卷第六號」1915(大正4)年6月号<br>遊泳「詩歌 第四卷第七號」1914(大正3)年7月号<br>瞳孔のある海邊「詩歌 第四卷第七號」1914(大正3)年7月号<br>空に光る「詩歌 第四卷弟六號」1914(大正3)年6月号<br>緑蔭倶樂部「詩歌 第四卷第六號」1914(大正3)年6月号<br>榛名富士「水甕 第二卷第一號」1915(大正4)年1月号<br>吠える犬「詩歌 第五卷第二號」1915(大正4)年2月号<br>柳「詩歌 第五卷第二號」1915(大正4)年2月号<br>Omega の瞳「卓上噴水 第二集」1915(大正4)年4月<br>極光「詩歌 第五卷第二號」1915(大正4)年2月号 |
底本 | 萩原朔太郎全集 第一卷 |
表記 | 旧字旧仮名 |
※「人気」は青空文庫の過去10年分のアクセスランキングを集計した累計アクセス数から算出しています。